Diameter In. |
mm | Lbs/Foot | Nom. Brk. Tons |
| 3/8" | 9.5 | 0.19 | 4.77 |
| 1/2" | 13 |
0.35 | 8.4 |
| 9/16" |
14.5 | 0.44 | 10.6 |
| 5/8" | 16 | 0.54 | 13 |
| 3/4" | 19 | 0.78 | 18.6 |
| 13/16" | 20 | 0.91 | 21.8 |
| 7/8" | 22 | 1.06 | 25.2 |
| 1" | 26 | 1.38 | 32.8 |
| 1 1/8" | 29 | 1.75 | 41.2 |
| 1 1/4" | 32 |
2.16 | 50.7 |
| 1 3/8" |
35 | 2.61 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 3.11 | 72.3 |
| 1 5/8" | 42 | 3.64 | 84.5 |







