
S-421T

The
Terminator™
Crosby's "New & Improved" Wedge Socket
Crosby's "New & Improved" Wedge Socket
| Wire Rope Dia. (in.) | Dimensions (Inches) | ||||||||||||||
| A | B | C | D | G | H | J | K | L | P | R | S | T | U | V | |
| 3/8 | 5.63 | 2.66 | .81 | .81 | 1.38 | 3.12 | 7.38 | 1.60 | .88 | 1.56 | .44 | 2.13 | .44 | 1.25 | 1.38 |
| 1/2 | 6.81 | 3.53 | 1.00 | 1.00 | 1.62 | 3.85 | 8.75 | 1.21 | 1.06 | 1.94 | .50 | 2.56 | .53 | 1.75 | 1.88 |
| 5/8 | 8.16 | 4.25 | 1.25 | 1.19 | 2.12 | 4.58 | 10.34 | 1.64 | 1.22 | 2.25 | .56 | 3.25 | .69 | 2.00 | 2.19 |
| 3/4 | 9.78 | 4.96 | 1.50 | 1.38 | 2.44 | 5.37 | 12.03 | 2.17 | 1.40 | 2.62 | .66 | 3.63 | .78 | 2.34 | 2.56 |
| 7/8 | 11.16 | 5.66 | 1.75 | 1.63 | 2.69 | 6.28 | 14.00 | 2.22 | 1.66 | 3.12 | .75 | 4.31 | .88 | 2.69 | 2.94 |
| 1 | 12.75 | 6.31 | 2.00 | 2.00 | 2.94 | 7.02 | 15.86 | 2.71 | 2.00 | 3.75 | .88 | 4.70 | 1.03 | 2.88 | 3.28 |
| 1 1/8 | 14.38 | 6.94 | 2.25 | 2.25 | 3.31 | 7.76 | 17.70 | 2.50 | 2.25 | 4.25 | 1.00 | 5.44 | 1.10 | 3.25 | 3.56 |
| 1 1/4 | 16.00 | 7.53 | 2.50 | 2.50 | 3.56 | N/A | N/A | 3.39 | 2.50 | 4.75 | 1.12 | 6.13 | 1.31 | 3.38 | 3.81 |







